Все находки одним списком, по убыванию рублей. Зелёное — это деньги (экономия / возврат / ревизия), красное — суммы под проверку (риск / контроль).
Контрагенты под прицелом нескольких проверок сразу. Кликните — увидите конкретные платежи за находкой.
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 20.01.2025 | 517 000 | Оплата по счету № 52 от 30.12.2024 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 12.03.2025 | 475 000 | Оплата по счету № 09 от 01.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 28.03.2025 | 421 500 | Оплата по счету № 12 от 22.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 09.04.2025 | 414 000 | Оплата по счету № 14 от 05.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 03.02.2025 | 383 500 | Оплата по счету № 04 от 25.01.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 09.01.2025 | 380 000 | Оплата по счету № 51 от 21.12.2024 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 03.02.2025 | 366 000 | Оплата по счету № 03 от 18.01.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 03.04.2025 | 365 500 | Оплата по счету № 13 от 29.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 23.10.2025 | 363 000 | Оплата по счету № 40 от 04.10.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 13.03.2025 | 355 500 | Оплата по счету № 10 от 08.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 19.03.2025 | 355 500 | Оплата по счету № 11 от 15.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 05.05.2025 | 352 000 | Оплата по счету № 16 от 19.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 11.11.2025 | 342 000 | Оплата по счету № 44 от 01.11.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 12.02.2025 | 334 000 | Оплата по счету № 06 от 08.02.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 29.05.2025 | 332 000 | Оплата по счету № 21 от 24.05.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 10.09.2025 | 331 000 | Оплата по счету № 36 от 06.09.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 17.04.2025 | 325 500 | Оплата по счету № 15 от 12.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 13.02.2025 | 324 500 | Оплата по счету № 05 от 01.02.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 10.11.2025 | 309 000 | Оплата по счету № 43 от 25.10.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 03.03.2025 | 309 000 | Оплата по счету № 08 от 22.02.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 21.01.2025 | 300 500 | Оплата по счету № 02 от 11.01.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 24.02.2025 | 297 500 | Оплата по счету № 07 от 15.02.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 24.09.2025 | 296 500 | Оплата по счету № 37 от 13.09.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 13.05.2025 | 283 500 | Оплата по счету № 18 от 26.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 06.05.2025 | 283 000 | Оплата по счету № 17 от 26.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по |
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 23.01.2025 | 295 355 | Оплата по счету № 274 от 27.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 24.11.2025 | 270 000 | Оплата по счету № 195 от 19.11.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 20.01.2025 | 222 150 | Оплата по счету № 272 от 24.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 07.02.2025 | 190 000 | Оплата по счету № 18 от 31.01.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 |
| 25.11.2025 | 180 000 | Оплата по счету № 197 от 20.11.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 28.10.2025 | 143 850 | Оплата по счету № 166 от 06.10.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 06.02.2025 | 119 000 | Оплата по счету № 33 от 29.01.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 |
| 14.01.2025 | 113 800 | Оплата по счету № 269 от 20.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 18.09.2025 | 100 500 | Оплата по счету № 145 от 08.09.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 12.08.2025 | 98 700 | Оплата по счету № 119 от 31.07.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 21.07.2025 | 97 200 | Оплата по счету № 106 от 11.07.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 16.01.2025 | 97 150 | Оплата по счету № 255 от 03.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 03.03.2025 | 94 200 | Оплата по счету № 42 от 12.02.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 |
| 14.01.2025 | 92 500 | Оплата по счету № 267 от 18.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 14.01.2025 | 85 200 | Оплата по счету № 266 от 17.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 06.02.2025 | 82 700 | Оплата по счету № 27 от 24.01.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 |
| 04.02.2025 | 82 500 | Оплата по счету № 26 от 23.01.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 |
| 14.01.2025 | 82 450 | Оплата по счету № 265 от 13.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 09.01.2025 | 81 920 | Оплата по счету № 257 от 05.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 11.11.2025 | 78 850 | Оплата по счету № 180 от 03.11.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 22.09.2025 | 77 400 | Оплата по счету № 143 от 05.09.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 17.03.2025 | 67 900 | Оплата по счету № 54 от 04.03.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 |
| 12.08.2025 | 67 100 | Оплата по счету № 117 от 30.07.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 27.11.2025 | 65 700 | Оплата по счету № 194 от 17.11.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 31.10.2025 | 63 850 | Оплата по счету № 174 от 27.10.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 05.06.2025 | 603 625 | Оплата по счету № УТ-15 от 31.05.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с |
| 12.05.2025 | 600 825 | Оплата по счету № УТ-10 от 30.04.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с |
| 14.07.2025 | 580 758 | Оплата по счету № УТ-18 от 30.06.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с |
| 10.04.2025 | 579 008 | Оплата по счету № УТ-8 от 31.03.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с 0 |
| 21.01.2025 | 552 525 | Оплата по счету № УТ-12 от 31.12.2024г. Погрузо-разгрузочные работы за период с |
| 14.03.2025 | 506 559 | Оплата по счету № УТ-4 от 28.02.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с 0 |
| 24.02.2025 | 483 460 | Оплата по счету № УТ-3 от 31.01.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с 0 |
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 02.04.2025 | 650 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0007271 от 01.04.2025 г. за ГСМ. Сумма 650000-00 |
| 03.03.2025 | 650 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0004541 от 28.02.2025 г. за ГСМ. Сумма 650000-00 |
| 05.05.2025 | 600 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0009764 от 30.04.2025 г. за ГСМ. Сумма 600000-00 |
| 03.02.2025 | 600 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0002228 от 31.01.2025 г. за ГСМ. Сумма 600000-00 |
| 03.06.2025 | 600 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0012522 от 02.06.2025 г. за ГСМ. Сумма 600000-00 |
| 01.10.2025 | 600 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0023235 от 29.09.2025 г. за ГСМ. Сумма 600000-00 |
| 06.11.2025 | 600 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0027198 от 05.11.2025 г. за ГСМ. Сумма 600000-00 |
| 10.01.2025 | 550 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0000092 от 09.01.2025 г. за ГСМ. Сумма 550000-00 |
| 01.09.2025 | 550 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0020052 от 29.08.2025 г. за ГСМ. Сумма 550000-00 |
| 01.12.2025 | 550 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0029779 от 28.11.2025 г. за ГСМ. Сумма 550000-00 |
| 02.07.2025 | 550 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0015129 от 01.07.2025 г. за ГСМ. Сумма 550000-00 |
| 29.12.2025 | 400 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0032895 от 25.12.2025 г. за ГСМ. Сумма 400000-00 |
| 05.08.2025 | 400 000 | Доплата по счету № ПТЛК0017611 от 31.07.2025 г. за ГСМ. Сумма 400000-00 В т.ч. Н |
| 18.12.2025 | 300 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0031854 от 17.12.2025 г. за ГСМ. Сумма 300000-00 |
| 24.04.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0009062 от 22.04.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 22.09.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0021805 от 19.09.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 29.10.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0026380 от 28.10.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 24.07.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0016883 от 23.07.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 18.08.2025 | 200 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0018894 от 15.08.2025 г. за ГСМ. Сумма 200000-00 |
| 22.08.2025 | 200 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0019377 от 21.08.2025 г. за ГСМ. Сумма 200000-00 |
| 21.02.2025 | 180 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0003889 от 20.02.2025 г. за ГСМ. Сумма 180000-00 |
| 12.12.2025 | 150 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0031135 от 10.12.2025 г. за ГСМ. Сумма 150000-00 |
| 21.01.2025 | 150 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0001280 от 20.01.2025 г. за ГСМ. Сумма 150000-00 |
| 28.01.2025 | 150 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0001885 от 27.01.2025 г. за ГСМ. Сумма 150000-00 |
| 25.06.2025 | 150 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0013989 от 18.06.2025 г. за ГСМ. Сумма 150000-00 |
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 04.02.2025 | 711 500 | Оплата по счету № 4 от 31.01.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 02.01 |
| 10.01.2025 | 644 000 | Оплата по счету № 129 от 31.12.2024 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01. |
| 07.03.2025 | 574 000 | Оплата по счету № 14 от 28.02.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 02.04.2025 | 574 000 | Оплата по счету № 23 от 31.03.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 16.05.2025 | 574 000 | Оплата по счету № 33 от 30.04.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 02.12.2025 | 560 700 | Оплата по счету № 96 от 30.11.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.1 |
| 18.11.2025 | 560 700 | Оплата по счету № 88 от 31.10.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.1 |
| 06.06.2025 | 516 000 | Оплата по счету № 43 от 31.05.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 04.07.2025 | 516 000 | Оплата по счету № 52 от 30.06.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 05.08.2025 | 516 000 | Оплата по счету № 61 от 31.07.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 08.09.2025 | 516 000 | Оплата по счету № 70 от 31.08.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 02.10.2025 | 516 000 | Оплата по счету № 80 от 30.09.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 06.08.2025 | 97 500 | Оплата по счету № 63 от 31.07.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 05.02.2025 | 97 500 | Оплата по счету № 6 от 31.01.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание ус |
| 04.04.2025 | 95 625 | Оплата по счету № 25 от 31.03.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 19.12.2025 | 94 500 | Оплата по счету № 105 от 15.12.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание |
| 05.12.2025 | 92 531 | Доплата по счету № 99 от 30.11.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание |
| 03.10.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 82 от 30.09.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 18.09.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 78 от 15.09.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 07.07.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 54 от 30.06.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 17.07.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 58 от 15.07.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 12.05.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 35 от 30.04.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 18.04.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 30 от 15.04.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 15.01.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 131 от 31.12.2024 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание |
| 20.11.2025 | 88 594 | Оплата по счету № 94 от 15.11.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 16.01.2025 | 899 700 | Оплата по счету № 38 от 31.12.2024 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период с |
| 13.02.2025 | 597 000 | Оплата по счету № 6 от 31.01.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период ян |
| 04.04.2025 | 571 500 | Оплата по счету № 32 от 02.04.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период м |
| 14.03.2025 | 505 500 | Оплата по счету № 19 от 28.02.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период ф |
| 12.05.2025 | 354 750 | Оплата по счету № 45 от 05.05.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период а |
| 23.10.2025 | 270 000 | Оплата по счету № 113 от 03.10.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период |
| 12.12.2025 | 267 945 | Оплата по счету № 166 от 08.12.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период |
| 08.09.2025 | 266 910 | Оплата по счету № 96 от 02.09.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период с |
| 05.06.2025 | 232 350 | Оплата по счету № 57 от 03.06.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период м |
| 11.11.2025 | 230 085 | Оплата по счету № 135 от 07.11.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период |
| 23.07.2025 | 166 500 | Оплата по счету № 74 от 08.07.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период и |
| 21.02.2025 | 166 350 | Оплата по счету № 11 от 17.02.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период я |
| 11.08.2025 | 111 960 | Оплата по счету № 83 от 05.08.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период с |
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 20.11.2025 | 96 000 | Оплата по счету № 42 от 08.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 01.12.2025 | 93 000 | Оплата по счету № 44 от 22.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 30.12.2025 | 91 000 | Оплата по счету № 49 от 27.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 24.09.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 37 от 20.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 10.09.2025 | 84 000 | Оплата по счету № 35 от 06.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 02.10.2025 | 84 000 | Оплата по счету № 38 от 27.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 11.12.2025 | 81 000 | Оплата по счету № 46 от 06.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 07.07.2025 | 79 000 | Оплата по счету № 25 от 28.06.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 06.08.2025 | 79 000 | Оплата по счету № 30 от 02.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 10.07.2025 | 79 000 | Оплата по счету № 26 от 05.07.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 04.09.2025 | 78 000 | Оплата по счету № 34 от 30.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 16.12.2025 | 77 500 | Оплата по счету № 47 от 13.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 23.09.2025 | 77 500 | Оплата по счету № 36 от 13.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 25.06.2025 | 76 000 | Оплата по счету № 24 от 21.06.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 07.11.2025 | 75 500 | Оплата по счету № 41 от 01.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 23.10.2025 | 74 500 | Оплата по счету № 39 от 04.10.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 21.11.2025 | 74 500 | Оплата по счету № 43 от 15.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 17.07.2025 | 74 000 | Оплата по счету № 27 от 12.07.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 02.12.2025 | 71 500 | Оплата по счету № 45 от 29.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 24.12.2025 | 68 500 | Оплата по счету № 48 от 20.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 15.08.2025 | 64 500 | Оплата по счету № 31 от 09.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 31.07.2025 | 64 500 | Оплата по счету № 29 от 26.07.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 25.06.2025 | 64 500 | Оплата по счету № 23 от 14.06.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 25.08.2025 | 62 500 | Оплата по счету № 32 от 16.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 29.08.2025 | 62 500 | Оплата по счету № 33 от 23.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 06.11.2025 | 156 500 | Оплата по счету № 854 от 24.10.2025г. Ремонтные работы для Ричтрака. Сумма 15650 |
| 06.11.2025 | 69 462 | Оплата по счету № 834 от 20.10.2025г. Тех.обслужЛидер-461ие 2000 Дизельного —а. |
| 29.04.2025 | 66 602 | Оплата по счету № 297 от 21.04.2025г. ТО дизельгого —а. Сумма 66602-00 Без налог |
| 11.07.2025 | 48 815 | Оплата по счету № 435 от 27.06.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 12.02.2025 | 39 790 | Оплата по счету № 137 от 09.02.2025г. Ремонтные работы Электротележки поводковог |
| 31.07.2025 | 37 115 | Оплата по счету № 541 от 25.07.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 37115-00 |
| 25.11.2025 | 36 905 | Оплата по счету № 885 от 10.11.2025г. Тех.обслужЛидер-461ие ричтрака Сумма 36905 |
| 25.11.2025 | 36 890 | Оплата по счету № 884 от 10.11.2025г. Тех.обслужЛидер-461ие ричтрака Сумма 36890 |
| 25.11.2025 | 36 300 | Оплата по счету № 886 от 10.11.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 36300-00 |
| 25.11.2025 | 33 065 | Оплата по счету № 883 от 10.11.2025г. Тех.обслужЛидер-461ие ричтрака Сумма 33065 |
| 12.11.2025 | 33 065 | Оплата по счету № 865 от 01.11.2025г. Тех.обслужЛидер-461ие 2000 Дизельного —а. |
| 11.11.2025 | 33 065 | Оплата по счету № 875 от 01.11.2025г. Тех.обслужЛидер-461ие 2000 Дизельного —а. |
| 10.11.2025 | 31 590 | Оплата по счету № 872 от 01.11.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 31590-00 |
| 10.09.2025 | 29 120 | Оплата по счету № 673 от 29.08.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 29120-00 |
| 10.09.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 662 от 29.08.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 29000-00 |
| 07.07.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 488 от 30.06.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 05.06.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 399 от 30.05.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 02.04.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 254 от 28.03.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 12.02.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 139 от 09.02.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 13.02.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 140 от 09.02.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 04.08.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 557 от 25.07.2025г. Ежемесячный Тех.осмотр Электротележки пово |
| 06.11.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 864 от 24.10.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 06.11.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 748 от 25.09.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 06.05.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 328 от 29.04.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 29000-00 |
| 23.07.2025 | 25 500 | Оплата по счету № 529 от 18.07.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 25500-00 |
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 14.01.2025 | 14 500 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 21.01.2025 | 13 500 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 15.01.2025 | 10 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 09.01.2025 | 9 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 10.01.2025 | 8 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 13.01.2025 | 8 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 10.02.2025 | 8 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 25.02.2025 | 7 500 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 14.04.2025 | 7 100 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 13.03.2025 | 7 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 04.06.2025 | 5 600 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 22.04.2025 | 5 500 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 15.04.2025 | 5 500 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 06.02.2025 | 5 400 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 15.12.2025 | 5 040 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 17.02.2025 | 5 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 23.10.2025 | 5 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 27.03.2025 | 5 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 18.09.2025 | 4 820 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 30.10.2025 | 4 738 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 20.05.2025 | 4 700 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 28.01.2025 | 4 500 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 19.11.2025 | 4 250 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 11.09.2025 | 4 240 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 18.09.2025 | 4 060 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 28.07.2025 | 13 750 000 | Оплата по договору за зоотовары. Сумма 13750000-00 В т.ч. НДС (20%) 2291666-67 |
| 28.08.2025 | 12 000 000 | Оплата по договору займа 28/08-25 от 28.08.2025 Сумма 12000000-00 Без налога (НД |
| 31.07.2025 | 10 000 000 | Оплата по договору за зоотовары. Сумма 10000000-00 В т.ч. НДС (20%) 1666666-67 |
| 25.07.2025 | 7 996 695 | Оплата за зоотовары по реестру. Сумма 7996694-90 В т.ч. НДС (20%) 1332782-48 |
| 16.09.2025 | 5 328 508 | Частичная оплата за зоотовары по УПД 675375 от 03.09.2025г Сумма 5328508-00 В т. |
| 24.03.2025 | 5 000 000 | Частичная оплата за зоотовары по УПД № 138443 от 03.02.2025 г. Сумма 5000000-00 |
| 04.08.2025 | 5 000 000 | Оплата по договору за зоотовары. Сумма 5000000-00 В т.ч. НДС (20%) 833333-33 |
| 27.05.2025 | 4 920 121 | Частичная оплата за зоотовары по УПД № 487776 от 14.05.2025 г. Сумма 4920121-13 |
| 14.05.2025 | 4 775 739 | Оплата за зоотовары по УПД №414181 от 18.04.2025г Сумма 4775738-80 В т.ч. НДС ( |
| 14.07.2025 | 4 600 000 | Частичная оплата за зоотовары по УПД 582296 от 19.06.2025г Сумма 4600000-00 В т. |
| 18.08.2025 | 4 400 000 | Частичная оплата за зоотовары по УПД 633029 от 14.08.2025г Сумма 4400000-00 В т. |
| 31.03.2025 | 4 000 000 | Частичная оплата за зоотовары по УПД № 254302 от 04.03.2025 г. Сумма 4000000-00 |
| 07.03.2025 | 3 575 608 | Оплата за зоотовары по реестру. Сумма 3575608-40 В т.ч. НДС (20%) 595934-73 |
| 23.04.2025 | 3 500 000 | Частичная оплата за зоотовары по УПД № 362261 от 02.04.2025 г. Сумма 3500000-00 |
| 27.03.2025 | 3 422 517 | Оплата за зоотовары по УПД № 144231, 144221, 148539, 170454, 168841, 157289, 157 |
| 28.05.2025 | 3 091 562 | Доплата за зоотовары по УПД № 487776 от 14.05.2025 г. Сумма 3091561-82 В т.ч. НД |
| 28.03.2025 | 3 081 112 | Доплата за зоотовары по УПД № 219431 от 21.02.2025 г. Сумма 3081112-18 В т.ч. НД |
| 29.07.2025 | 3 000 000 | Оплата за зоотовары. Сумма 3000000-00 В т.ч. НДС (20%) 500000-00 |
| 16.06.2025 | 2 919 590 | Доплата за зоотовары по УПД 536141 от 29.05.2025г Сумма 2919589-60 В т.ч. НДС ( |
| 26.06.2025 | 2 900 000 | Частичная оплата за зоотовары по УПД 575045 от 16.06.2025г Сумма 2900000-00 В т. |
| 09.04.2025 | 2 790 182 | Оплата за зоотовары по УПД № 289814, 283659, 289289, 289668, 301647, 289454, 289 |
| 16.04.2025 | 2 694 088 | Доплата за зоотовары по УПД № 338397 от 26.03.2025 г. Сумма 2694088-37 В т.ч. НД |
| 22.05.2025 | 2 632 909 | Оплата за зоотовары по УПД №427714, 424587, 426758, 426879, 424725, 424840, 4303 |
| 08.07.2025 | 2 361 706 | Доплата за зоотовары по УПД 575045 от 16.06.2025г Сумма 2361706-20 В т.ч. НДС ( |
| 06.06.2025 | 2 324 371 | Оплата за зоотовары по УПД 491032, 492000, 494956, 488477, 491390, 487797, 49479 |
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
